Telefon Mobil Oukitel G1, Unisoc T606 Octa-Core, IPS LCD 6.52″, 6GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 48 + 2 MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, Android (Negru)
Preț redus
Telefon Mobil Oukitel G1, Unisoc T606 Octa-Core, IPS LCD 6.52″, 6GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 48 + 2 MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, Android (Negru)
Preț
Prețul inițial a fost: 750,00 lei.520,00 leiPrețul curent este: 520,00 lei.
Stocul fizic poate sa difere de stocul online, va rugam verificati telefonic la 0785 866 866 disponibilitatea produsului pentru o livrare mai rapida !
- Livrare Fan Curier
- Retur online
- hGarantie 12/24 luni
Specificatii
Review-uri
Detalii tehnice
| General | Smartphone | Da |
| Model | Oukitel G1 | |
| Dual SIM | Da | |
| SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
| Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
| Retea 2G | Da | |
| Retea 3G | Da | |
| Retea 4G | Da | |
| Tip SIM | nanoSIM | |
| Ecran | Tip ecran | IPS LED |
| Touchscreen | Da | |
| Diagonala (inch) | 6.52 | |
| Rezolutie maxima (px) | 576 x 1280 | |
| Procesor | Model Procesor | Unisoc |
| Chipset Procesor | Unisoc T606 | |
| Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
| Grafica | Mali-G57 MP1 | |
| Memorie | Istoric apeluri | Da |
| Memorie RAM | 6 GB | |
| Agenda | Da | |
| Memorie Flash | 256 GB | |
| Card / Tip | Da / microSD | |
| Foto/Video | Camera | Da |
| Camera Fata (MP) | 5 | |
| Camera Spate (MP) | 48 + 2 | |
| Blitz Camera Spate | Da | |
| Inregistrare video | Da | |
| Audio | MP3 | Da |
| Vibratii | Da | |
| Boxe | Da | |
| Transmisie date | 3G | Da |
| 4G | Da | |
| Wi-Fi | Da | |
| Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Dual band | Da | |
| Bluetooth | Da | |
| Versiune Bluetooth | v5.0 | |
| USB | USB Type-C v.2.0 | |
| NFC | Da | |
| Facilitati | Sistem de operare | Android |
| Versiune Sistem de operare | Android 14 | |
| Radio FM | Da | |
| GPS | Da | |
| Acumulator | Tip | Li-Polymer |
| Capacitate | 10600 mAh | |
| Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 174.2 x 82.3 x 17.4 |
| Greutate (grame) | 373 | |
| Culoare | Negru | |
| Lungime (mm) | 174.2 | |
| Latime (mm) | 82.3 | |
| Inaltime (mm) | 17.4 |
0
Stoc epuizat




